摘要:四川五月花技師學(xué)院招生簡章2026年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)四川五月花技師學(xué)院招生簡章2026年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)國外升學(xué)定制班初中起點(diǎn)“3+3(4)+2”中本碩連讀班(可只讀本科)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)注冊專業(yè)學(xué)年學(xué)費(fèi)書本費(fèi)住宿費(fèi)臥具費(fèi)體檢費(fèi)學(xué)平險(xiǎn)素質(zhì)拓展訓(xùn)練培訓(xùn)費(fèi)軍訓(xùn)、服裝費(fèi)...
| 四川五月花技師學(xué)院招生簡章2026年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 國內(nèi)國外升學(xué)定制班 | |||||||||||||||
| 初中起點(diǎn)“3+3(4)+2”中本碩連讀班(可只讀本科)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 注冊專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi) | 書本費(fèi) | 住宿費(fèi) | 臥具費(fèi) | 體檢費(fèi) | 學(xué)平險(xiǎn) | 素質(zhì)拓展訓(xùn)練 | 培訓(xùn)費(fèi) | 軍訓(xùn)、服裝費(fèi) | 應(yīng)繳費(fèi)用 | 政府補(bǔ)貼 | 實(shí)繳費(fèi)用 | 工學(xué)結(jié)合繳費(fèi) | 工學(xué)結(jié)合補(bǔ)費(fèi) |
| 幼兒教育電子商務(wù)汽車維修建筑工程管理計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修飯店(酒店)服務(wù)農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)管理 | 第一學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 9100 | 200 | 17900 | -2100 | 15800 | 0 | 0 |
| 第二學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 9100 | 200 | 17900 | -2100 | 15800 | 0 | 0 | |
| 第三學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 9100 | 200 | 17900 | -2100 | 15800 | 0 | 0 | |
| 備注:1、符合條件的學(xué)生第一、二年可以申請每年2000元助學(xué)金補(bǔ)貼。2、為了讓學(xué)生每年均衡繳費(fèi),校區(qū)將臥具費(fèi)(450)、體檢費(fèi)(150)、軍訓(xùn)及服裝費(fèi)(300)分?jǐn)傇?年內(nèi)繳納。3、以上費(fèi)用均為每年學(xué)費(fèi)和雜費(fèi),住豪華8人間宿舍A、B、C、D棟的需在普通間宿舍基礎(chǔ)上另加400元/年。 | |||||||||||||||
| 初中起點(diǎn)“3+3”中本連讀班收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 注冊專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi) | 書本費(fèi) | 住宿費(fèi) | 臥具費(fèi) | 體檢費(fèi) | 學(xué)平險(xiǎn) | 素質(zhì)拓展訓(xùn)練 | 培訓(xùn)費(fèi) | 軍訓(xùn)、服裝費(fèi) | 應(yīng)繳費(fèi)用 | 政府補(bǔ)貼 | 實(shí)繳費(fèi)用 | 工學(xué)結(jié)合繳費(fèi) | 工學(xué)結(jié)合補(bǔ)費(fèi) |
| 幼兒教育電子商務(wù)汽車維修建筑工程管理計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修飯店(酒店)服務(wù)農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)管理 | 第一學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 0 | 0 |
| 第二學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 0 | 0 | |
| 第三學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 0 | 0 | |
| 備注:1、符合條件的學(xué)生第一、二年可以申請每年2000元助學(xué)金補(bǔ)貼。2、為了讓學(xué)生每年均衡繳費(fèi),校區(qū)將臥具費(fèi)(450)、體檢費(fèi)(150)、軍訓(xùn)及服裝費(fèi)(300)分?jǐn)傇?年內(nèi)繳納。3、以上費(fèi)用均為每年學(xué)費(fèi)和雜費(fèi),住豪華8人間宿舍A、B、C、D棟的需在普通間宿舍基礎(chǔ)上另加400元/年。 | |||||||||||||||
| 初中起點(diǎn)“3+3”中高職升學(xué)班收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 注冊專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi) | 書本費(fèi) | 住宿費(fèi) | 臥具費(fèi) | 體檢費(fèi) | 學(xué)平險(xiǎn) | 素質(zhì)拓展訓(xùn)練 | 培訓(xùn)費(fèi) | 軍訓(xùn)、服裝費(fèi) | 應(yīng)繳費(fèi)用 | 政府補(bǔ)貼 | 實(shí)繳費(fèi)用 | 工學(xué)結(jié)合繳費(fèi) | 工學(xué)結(jié)合補(bǔ)費(fèi) |
| 護(hù)理幼兒教育、電子商務(wù)汽車維修、航空服務(wù)多媒體制作、建筑工程管理鐵路客運(yùn)服務(wù)、汽車制造與裝配3D打印技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)廣告制作計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修、烹飪(西式烹調(diào))烹飪(中式烹調(diào))、烹飪(中西式面點(diǎn))新能源汽車制造與裝配、農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)管理飯店(酒店)服務(wù)、城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 第一學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 3100 | 200 | 11900 | -2100 | 9800 | 4800 | 5000 |
| 第二學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 3100 | 200 | 11900 | -2100 | 9800 | 4800 | 5000 | |
| 第三學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 3100 | 200 | 11900 | -2100 | 9800 | 4800 | 5000 | |
| 備注:1、符合條件的學(xué)生第一、二年可以申請每年2000元助學(xué)金補(bǔ)貼。2、航空服務(wù)、鐵路客運(yùn)服務(wù)、飯店(酒店)服務(wù)專業(yè)第一年繳服裝費(fèi)1200元。3、烹飪專業(yè)第1-4年分別繳材料費(fèi)3000元。3、為了讓學(xué)生每年均衡繳費(fèi),校區(qū)將臥具費(fèi)(450)、體檢費(fèi)(150)、軍訓(xùn)及服裝費(fèi)(300)分?jǐn)傇?年內(nèi)繳納。4、以上費(fèi)用均為每年學(xué)費(fèi)和雜費(fèi),住豪華8人間宿舍A、B、C、D棟的需在普通間宿舍基礎(chǔ)上另加400元/年。 | |||||||||||||||
| 高中(中職)起點(diǎn)1+3+2馬來西亞本碩連讀班(可只讀本科) | |||||||||||||||
| 技能專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi) | 書本費(fèi) | 住宿費(fèi) | 臥具費(fèi) | 體檢費(fèi) | 學(xué)平險(xiǎn) | 素質(zhì)拓展訓(xùn)練 | 技能培訓(xùn)費(fèi) | 軍訓(xùn)、服裝費(fèi) | 應(yīng)繳費(fèi)用 | 政府補(bǔ)貼 | 實(shí)繳費(fèi)用 | 工學(xué)結(jié)合繳費(fèi) | 工學(xué)結(jié)合補(bǔ)費(fèi) |
| 工商管理市場營銷等100多個專業(yè) | 第1年 | 6500 | 500 | 800 | 450 | 150 | 100 | 0 | 4300 | 0 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 |
| 第2、3、4年 | 按簡章國外留學(xué)本科學(xué)雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | ||||||||||||||
| 第5、6年 | 按簡章國外留學(xué)碩士學(xué)雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | ||||||||||||||
| 備注:1、國內(nèi)強(qiáng)化學(xué)習(xí)一年英語。2、馬來西亞留學(xué)本科3年、碩士2年(可只讀本科)。3、以上費(fèi)用均為每年學(xué)費(fèi)和雜費(fèi),住豪華8人間宿舍A、B、C、D棟的需在普通間宿舍基礎(chǔ)上另加400元/年。 | |||||||||||||||
| 國際高薪就業(yè)移民定向班 | |||||||||||||||
| 初中起點(diǎn)中級工日本介護(hù)士就業(yè)移民定向班 | |||||||||||||||
| 技能專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi) | 書本費(fèi) | 住宿費(fèi) | 臥具費(fèi) | 體檢費(fèi) | 學(xué)平險(xiǎn) | 素質(zhì)拓展訓(xùn)練 | 培訓(xùn)費(fèi) | 軍訓(xùn)、服裝費(fèi) | 應(yīng)繳費(fèi)用 | 政府補(bǔ)貼 | 實(shí)繳費(fèi)用 | 工學(xué)結(jié)合繳費(fèi) | 工學(xué)結(jié)合補(bǔ)費(fèi) |
| 護(hù)理 | 第1學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 5800 | 7000 |
| 第2學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 5800 | 7000 | |
| 第3學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 5800 | 7000 | |
| 備注:1、符合條件的學(xué)生第一、二年可以申請每年2000元助學(xué)金補(bǔ)貼。2、為了讓學(xué)生每年均衡繳費(fèi),校區(qū)將臥具費(fèi)(450)、體檢費(fèi)(150)、軍訓(xùn)及服裝費(fèi)(300)分?jǐn)傇?年內(nèi)繳納。3、以上費(fèi)用均為每年學(xué)費(fèi)和雜費(fèi),住豪華8人間宿舍A、B、C、D棟的需在普通間宿舍基礎(chǔ)上另加400元/年。 | |||||||||||||||
| 初中起點(diǎn)高級工日本就業(yè)移民定向班(享受全日制大專待遇) | |||||||||||||||
| 技能專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi) | 書本費(fèi) | 住宿費(fèi) | 臥具費(fèi) | 體檢費(fèi) | 學(xué)平險(xiǎn) | 素質(zhì)拓展訓(xùn)練 | 技能培訓(xùn)費(fèi) | 軍訓(xùn)、服裝費(fèi) | 應(yīng)繳費(fèi)用 | 政府補(bǔ)貼 | 實(shí)繳費(fèi)用 | 工學(xué)結(jié)合繳費(fèi) | 工學(xué)結(jié)合補(bǔ)費(fèi) |
| 幼兒教育、烹飪(中式烹調(diào))、汽車維修烹飪(西式烹調(diào))、電子商務(wù)烹飪(中西式面點(diǎn))、多媒體制作汽車制造與裝配、3D打印技術(shù)應(yīng)用計(jì)算機(jī)廣告制作、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)、航空服務(wù)計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修新能源汽車制造與裝配、鐵路客運(yùn)服務(wù)城市軌道交通運(yùn)輸與管理、飯店(酒店)服務(wù) | 第1學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 |
| 第2學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
| 第3學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
| 第4學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
| 第5學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
| 備注:1、符合條件的學(xué)生第一、二年可以申請每年2000元助學(xué)金補(bǔ)貼。2、航空服務(wù)、鐵路客運(yùn)服務(wù)、飯店(酒店)服務(wù)專業(yè)第一年繳服裝費(fèi)1200元。3、烹飪專業(yè)第1-4年分別繳材料費(fèi)3000元。4、所有專業(yè)均可免學(xué)費(fèi)套讀成人大專學(xué)歷文憑。5、為了讓學(xué)生每年均衡繳費(fèi),校區(qū)將臥具費(fèi)(450)、體檢費(fèi)(150)、軍訓(xùn)及服裝費(fèi)(300)分?jǐn)傇?年內(nèi)繳納。6、以上費(fèi)用均為每年學(xué)費(fèi)和雜費(fèi),住豪華8人間宿舍A、B、C、D棟的需在普通間宿舍基礎(chǔ)上另加400元/年。 | |||||||||||||||
| 國內(nèi)高薪就業(yè)定向班 | |||||||||||||||
| 初中起點(diǎn)高級工普通班(享受全日制大專待遇) | |||||||||||||||
| 技能專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi) | 書本費(fèi) | 住宿費(fèi) | 臥具費(fèi) | 體檢費(fèi) | 學(xué)平險(xiǎn) | 素質(zhì)拓展訓(xùn)練 | 技能培訓(xùn)費(fèi) | 軍訓(xùn)、服裝費(fèi) | 應(yīng)繳費(fèi)用 | 政府補(bǔ)貼 | 實(shí)繳費(fèi)用 | 工學(xué)結(jié)合繳費(fèi) | 工學(xué)結(jié)合補(bǔ)費(fèi) |
| 幼兒教育航空服務(wù)、電子商務(wù)汽車維修、多媒體制作汽車制造與裝配、3D打印技術(shù)應(yīng)用計(jì)算機(jī)廣告制作、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用新能源汽車制造與裝配、鐵路客運(yùn)服務(wù)烹飪(西式烹調(diào))、烹飪(中式烹調(diào))烹飪(中西式面點(diǎn))、計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修城市軌道交通運(yùn)輸與管理、飯店(酒店)服務(wù) | 第1學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 |
| 第2學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
| 第3學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
| 第4學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
| 第5學(xué)年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
| 備注:1、符合條件的學(xué)生第一、二年可以申請每年2000元助學(xué)金補(bǔ)貼。2、航空服務(wù)、鐵路客運(yùn)服務(wù)、飯店(酒店)服務(wù)專業(yè)第一年繳服裝費(fèi)1200元。3、烹飪專業(yè)第1-4年分別繳材料費(fèi)3000元。4、所有專業(yè)均可免學(xué)費(fèi)套讀成人大專學(xué)歷文憑。5、為了讓學(xué)生每年均衡繳費(fèi),校區(qū)將臥具費(fèi)(450)、體檢費(fèi)(150)、軍訓(xùn)及服裝費(fèi)(300)分?jǐn)傇?年內(nèi)繳納。6、以上費(fèi)用均為每年學(xué)費(fèi)和雜費(fèi),住豪華8人間宿舍A、B、C、D棟的需在普通間宿舍基礎(chǔ)上另加400元/年。 | |||||||||||||||
| 高中(中職)起點(diǎn)預(yù)備技師留校定向班(享受全日制本科待遇) | |||||||||||||||
| 技能專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi) | 書本費(fèi) | 住宿費(fèi) | 臥具費(fèi) | 體檢費(fèi) | 學(xué)平險(xiǎn) | 素質(zhì)拓展訓(xùn)練 | 技能培訓(xùn)費(fèi) | 軍訓(xùn)、服裝費(fèi) | 應(yīng)繳費(fèi)用 | 政府補(bǔ)貼 | 實(shí)繳費(fèi)用 | 工學(xué)結(jié)合繳費(fèi) | 工學(xué)結(jié)合補(bǔ)費(fèi) |
| 計(jì)算機(jī)廣告制作 | 第1年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13+200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 |
| 第2年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 | |
| 第3年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 | |
| 第4年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 | |
| 備注:1、符合條件的學(xué)生第一、二年可以申請每年2000元助學(xué)金補(bǔ)貼。2、可免學(xué)費(fèi)套讀成人本科學(xué)歷文憑。3、為了讓學(xué)生每年均衡繳費(fèi),校區(qū)將臥具費(fèi)(450)、體檢費(fèi)(150)、軍訓(xùn)及服裝費(fèi)(300)分?jǐn)傇?年內(nèi)繳納。4、以上費(fèi)用均為每年學(xué)費(fèi)和雜費(fèi),住豪華8人間宿舍A、B、C、D棟的需在普通間宿舍基礎(chǔ)上另加400元/年。 | |||||||||||||||
相關(guān)推薦:【四川五月花技師學(xué)院2026年招生簡章圖冊】