2025年集美大學(xué)誠毅學(xué)院專升本招生專業(yè)計劃
序號
| 專業(yè)名稱
| 招生類別
| 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
1 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)科學(xué)類 | 二年 | 150 | 18500元/年 |
2 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程類 | 二年 | 120 | 18500元/年 |
3 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)類 | 二年 | 35 | 18000元/年 |
4 | 會計學(xué) | 財會類 | 二年 | 180 | 18000元/年 |
5 | 工商管理 | 管理類 | 二年 | 130 | 18000元/年 |
6 | 物流管理 | 管理類 | 二年 | 145 | 18000元/年 |
7 | 交通運輸 | 管理類 | 二年 | 145 | 18000元/年 |
8 | 電子商務(wù) | 管理類 | 二年 | 160 | 18500元/年 |
9 | 工程管理 | 管理類 | 二年 | 145 | 18000元/年 |
10 | 英語 | 英語類 | 二年 | 65 | 17000元/年 |
11 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 小學(xué)教育類 | 二年 | 80 | 17000元/年 |
12 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 二年 | 70 | 21000元/年 |
備注:學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整,按物價主管部門的批文為準(zhǔn)。 |


