摘要:廣安職業(yè)技術(shù)學院2026年單獨招生各專業(yè)錄取分數(shù)線序號專業(yè)名稱普通高中類中職類1小學教育4423632市場營銷3953533計算機應(yīng)用技術(shù)3963674計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)4233915汽車運用與維修技術(shù)3926學前教育無計劃3877會計4373858軟件...
序號
| 專業(yè)名稱
| 普通高中類
| 中職類 | ||
1 | 小學教育 | 442 | 363 | ||
2 | 市場營銷 | 395 | 353 | ||
3 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 396 | 367 | ||
4 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 423 | 391 | ||
5 | 汽車運用與維修技術(shù) | 392 | |||
6 | 學前教育 | 無計劃 | 387 | ||
7 | 會計 | 437 | 385 | ||
8 | 軟件技術(shù) | 411 | 358 | ||
9 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 396 | |||
10 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 391 | |||
11 | 物流管理 | 401 | |||
12 | 機電一體化技術(shù) | 401 | |||
13 | 工程測量技術(shù) | 374 | 376 | ||
| 備注:1、上表中無分數(shù)線或者未出現(xiàn)的專業(yè)錄取分數(shù)線即為控制線。 | |||||
| 2、我院2025年單獨招生控制線為:普通高中類335分,中職類330分,特長生類(普高)94分,特長生類(中職)154分。 | |||||


